類(lèi)型 | 型號(hào) | 轉(zhuǎn)子規(guī)格 (mm) | 最大進(jìn)料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產(chǎn)能力 (t/h) | 電機(jī)功率 (KW) |
單轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī) | PF-0504 | Φ500×400 | 100 | <20 | 4-8 | 7.5 |
PF-0706 | Φ700×600 | 180 | <30 | 8-12 | 30 |
PF-1007 | Φ1000×700 | 250 | <25 | 15-35 | 45 |
PF-1013 | Φ1000×1300 | 400 | <25 | 80-120 | 90-110 |
PF-1210 | Φ1250×1000 | 250 | <50 | 45-80 | 115 |
PF-1310 | Φ1300×1000 | 400 | <50 | 80-120 | 110 |
PF-1315 | Φ1300×1500 | 500 | <50 | 160-250 | 180-260 |
PF-1320 | Φ1300×2000 | 500 | <50 | 300-350 | 300-375 |
雙轉(zhuǎn)子反擊式破碎機(jī) | 2PF-0606 | Φ650×650 | 350 | <20 | 20-30 | 28+28 |
2PF-1010 | Φ1000×1000 | 450 | <20 | 50-70 | 55+75 |
2PF-1212 | Φ1250×1250 | 850 | <25 | 100-140 | 132+160 |
2PF-1622 | Φ1600×2250 | 1100 | <25 | 260-340 | 315+400 |
2PF-2022 | Φ2000×2250 | 1200 | <25 | 440-560 | 560+630 |
2PF2030 | Φ2000×3000 | 1400 | <25 | 750-1000 | 1250+1250 |
注:1. 雙轉(zhuǎn)子反擊式電機(jī)功率為“第一轉(zhuǎn)子+第二轉(zhuǎn)子”。
????????2.?型號(hào)說(shuō)明(2PF-□□):2-雙轉(zhuǎn)子(單轉(zhuǎn)子不注),P-破碎機(jī),F(xiàn)-反擊式,□-轉(zhuǎn)子直徑(dm),□-轉(zhuǎn)子長(zhǎng)度(dm